จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร : | ||||
ก. | วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต |
-สัมมนา | 2 | หน่วยกิต | ||
-วิชาเอกบังคับ | 10 | หน่วยกิต | ||
ข. | วิทยานิพนธ์ | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต |
รายวิชา : | ||||
ก. | วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต |
-สัมมนา | 2 | หน่วยกิต | ||
01418597 สัมมนา (Seminar) | 1-1 | |||
-วิชาเอกบังคับ | 10 | หน่วยกิต | ||
01418531** การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms) | 3(3-0-6) | |||
01418531** การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms) | 3(3-0-6) | |||
01418534** หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Science) | 2(2-0-4) | |||
01418592* การเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2(2-0-4) | |||
ข. | วิทยานิพนธ์ | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต |
01418599** วิทยานิพนธ์ (Thesis) | 1-24 | |||
กรณีเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ให้นิสิต | ไม่น้อยกว่า | 12 | หน่วยกิต | |
เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ เพื่อให้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต | ||||
01418512 หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Programming Languages) | 3(3-0-6) | |||
01418524** การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing) | 3(3-0-6) | |||
01418525** การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Analytics) | 3(3-0-6) | |||
01418526** การจัดการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Scale Data Management and Processing) (E-Commerce Applications and Tools) | 3(3-0-6) | |||
01418527** วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) | 3(3-0-6) | |||
01418535* เทคนิคทางขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Algorithmic Techniques for Massive Data) | 3(3-0-6) | |||
01418536** การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating System Administration) | 3(3-0-6) | |||
01418537** การคำนวณแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Computing) | 3(3-0-6) | |||
01418542** การโปรแกรมเว็บด้วยไมโครเซอร์วิสซ์ (Web Programming with Microservices) | 3(3-0-6) | |||
01418546** การโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Programming) | 3(3-0-6) | |||
01418551* เครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking) | 3(3-0-6) | |||
01418552 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer and Communication Security) | 3(3-0-6) | |||
01418554** การบริหารเครือข่าย (Network Administration) | 3(3-0-6) | |||
01418556 การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ (Cloud Computing and Application) | 3(3-0-6) | |||
01418562** การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) | 3(3-0-6) | |||
01418564* การเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ (Deep Learning and Applications) | 3(3-0-6) | |||
01418565** วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Science and Big Data Analytics) | 3(3-0-6) | |||
01418566 วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Science) | 3(3-0-6) | |||
01418571** วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering) | 3(3-0-6) | |||
01418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) | 3(3-0-6) | |||
01418573** การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification) | 3(3-0-6) | |||
01418574** การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ (System and Software Analysis) | 3(3-0-6) | |||
01418581** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Computer Graphics) | 3(3-0-6) | |||
01418582** คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) | 3(3-0-6) | |||
01418584** การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) | 3(3-0-6) | |||
01418588** การประมวลผลภาพเชิงปฏิบัติ (Practical Image Processing) | 3(3-0-6) | |||
01418596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) | 1-3 | |||
01418598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) | 1-3 |
* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง