ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418697 | สัมมนา | 1 | ( – ) | |||
วิชาเอกเลือก | 6 | ( – ) | ||||
รวม | 7 | ( – ) | ||||
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418691 | ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | (1-0) | |||
418697 | สัมมนา | 1 | ( – ) | |||
วิชาเอกเลือก | 3 | ( – ) | ||||
รวม | 5 | ( – ) | ||||
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418697 | สัมมนา | 1 | ( – ) | |||
418699 | วิทยานิพนธ์ | 9 | ( – ) | |||
รวม | 10 | ( – ) | ||||
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418697 | สัมมนา | 1 | ( – ) | |||
418699 | วิทยานิพนธ์ | 9 | ( – ) | |||
รวม | 10 | ( – ) | ||||
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418699 | วิทยานิพนธ์ | 9 | ( – ) | |||
รวม | 9 | ( – ) | ||||
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต | (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ) | ||||
418699 | วิทยานิพนธ์ | 9 | ( – ) | |||
รวม | 9 | ( – ) |
- หน้าแรก
- บุคลากร
- หลักสูตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- ปฏิทินการศึกษา
- TCAS
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
- ผลงานนิสิต
- ข่าวสาร
- กิจกรรม
- เกี่ยวกับเรา
- หน้าแรก
- บุคลากร
- หลักสูตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- ปฏิทินการศึกษา
- TCAS
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
- ผลงานนิสิต
- ข่าวสาร
- กิจกรรม
- เกี่ยวกับเรา