จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร : | ||||
1 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | 13 | หน่วยกิต | ||
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะที่เป็นรายวิชาของคณะต้นสังกัดของหลักสูตรในแต่ละวิทยาเขตอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร | ไม่น้อยกว่า | 5 | หน่วยกิต | |
2 | หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 92 | หน่วยกิต |
– วิชาแกน | 16 | หน่วยกิต | ||
– วิชาเฉพาะบังคับ | 55 | หน่วยกิต | ||
– เฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า | 21 | หน่วยกิต | |
3 | หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รายวิชา : | ||||
1 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) | |||
(Physical Education Activities) | ||||
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ||||
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ||||
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | 13 | หน่วยกิต | ||
วิชาภาษาไทย | 3( – – ) | |||
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 9( – – ) | |||
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ | 1( – – ) | |||
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) | 2(2-0-4) | |||
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ||||
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ||||
และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะ ที่เป็นรายวิชาของคณะต้นสังกัดของหลักสูตรในแต่ละวิทยาเขตอีก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร | ไม่น้อยกว่า | 5 | หน่วยกิต | |
2 | หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 92 | หน่วยกิต |
– วิชาแกน | 16 | หน่วยกิต | ||
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I) | 3(3-0-6) | |||
01417112 แคลคูลัส II (Calculus II) | 3(3-0-6) | |||
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (Introductory Linear Algebra) | 3(3-0-6) | |||
01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing) | 4(4-0-8) | |||
01422111 หลักสถิติ (Principles of Statistics) | 3(3-0-6) | |||
– วิชาเฉพาะบังคับ | 55 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | ||||
01418341** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Intellectual Properties and Professional Ethics) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | ||||
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) | 3(2-2-5) | |||
01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation) | 1(1-0-2) | |||
01418490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) | 6 | |||
01418497** สัมมนา (Seminar) | 1 | |||
01418499** โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project) | 3(0-9-5) | |||
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | ||||
01418112* แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamental Programming Concepts) | 3(2-2-5) | |||
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction) | 3(2-2-5) | |||
01418231** โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) | 3(3-0-6) | |||
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | ||||
01418114** วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science)2(2-0-4) | ||||
01418331** ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) | 4(4-0-8) | |||
01418332* ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security) | 3(3-0-6) | |||
01418333** ทฤษฎีออโตมาตา (Automata Theory) | 2(2-0-4) | |||
01418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques) | 2(2-0-4) | |||
01418351** หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ (Computer Communications and Cloud Computing Principles) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||
01418233** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Assembly Language and Computer Architecture) | 4(4-0-8) | |||
– วิชาเฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า | 21 | หน่วยกิต | |
ก. เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | ||||
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer Logic) | 3(2-2-5) | |||
01420245 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น (Introduction to Digital Electronics) | 2(2-0-4) | |||
01420246 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้นภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) | 1(0-3-2) | |||
ข. เลือกวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ไม่เกิน 6 หน่วยกิต | ||||
01418212** การโปรแกรมภาษาซี (C Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418213** การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418214** การโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418215** การโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418216** หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) | 3(3-0-6) | |||
01418217** การโปรแกรมภาษาลิสป์ (LISP Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418218** การโปรแกรมภาษาโพรล็อก (Prolog Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418219* การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Practicum in Software Development) | 1(0-3-2) | |||
01418222** การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ (Internet Application for Commerce) | 3(3-0-6) | |||
01418234** การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Programming Internet of Things) | 3(2-2-5) | |||
01418235** ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ (Unix Operating System and Shell Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418311 การโปรแกรมเชิงค านวณแบบท้าทาย (Challenging Computational Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418322** หลักระบบสารสนเทศ (Principles of Information System) | 3(3-0-6) | |||
01418323** วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science) | 3(2-2-5) | |||
01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality Management) | 3(3-0-6) | |||
01418325 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System Architecture) | 3(3-0-6) | |||
01418326 ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database) | 3(3-0-6) | |||
01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ (Decision Support and Business Intelligent Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418328* ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) | 3(2-2-5) | |||
01418335 การบีบอัดข้อมูล (Data Compression) | 3(3-0-6) | |||
01418342 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning System Design and Development) | 3(2-2-5) | |||
01418343** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Computer Programming in Business) | 3(2-2-5) | |||
01418344** การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Design and Development) | 3(2-2-5) | |||
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) | 3(3-0-6) | |||
01418353* ระบบแบบกระจายและระบบกลุ่มเมฆ (Distributed and Cloud Systems | 3(3-0-6) | |||
01418381** หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Animation) | 3(3-0-6) | |||
01418382** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น (Introduction to Interactive Computer Graphics) | 3(3-0-6) | |||
01418383** การโปรแกรมเกม (Game Programming) | 3(3-0-6) | |||
01418384** การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Image Analysis and Computer Vision) | 3(3-0-6) | |||
01418385** การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) | 3(3-0-6) | |||
01418421** อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) | 3(3-0-6) | |||
01418441** การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ (Business Data Dimension and Report Management) | 3(2-2-5) | |||
01418442** เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services) | 3(2-2-5) | |||
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration) | 3(2-2-5) | |||
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval System) | 3(3-0-6) | |||
01418462** ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3(3-0-6) | |||
01418471** วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering) | 3(2-2-5) | |||
01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ (Project Management and Control) | 3(2-2-5) | |||
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit) | 3(3-0-6) | |||
01418474 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) | 3(3-0-6) | |||
01418475** การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification) | 3(3-0-6) | |||
01418476 การวัดซอฟต์แวร์ (Software Measurement) | 3(3-0-6) | |||
01418481** ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร (Multi-Character Animation) | 3(3-0-6) | |||
01418482** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) | 3(3-0-6) | |||
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science) | 3 | |||
3 | หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง