จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร : | ||||
1 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | ไม่น้อยกว่า | 13 | หน่วยกิต | |
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
2 | หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
- วิชาแกน | 12 | หน่วยกิต | ||
- วิชาเฉพาะบังคับ | 58 | หน่วยกิต | ||
- เฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า | 18 | หน่วยกิต | |
3 | หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รายวิชา : | ||||
1 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) | |||
(Physical Education Activities) | ||||
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | ||||
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | ||||
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร | ไม่น้อยกว่า | 13 | หน่วยกิต | |
วิชาภาษาไทย | 3( - - ) | |||
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 9( - - ) | |||
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ | 1( - - ) | |||
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) | 2(2-0-4) | |||
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | ||||
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า | 3 | หน่วยกิต | |
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | ||||
และเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต | ||||
2 | หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
- วิชาแกน | 12 | หน่วยกิต | ||
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I) | 3(3-0-6) | |||
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน (Basic Linear Algebra) | 3(3-0-6) | |||
01418131 การโปรแกรมทางสถิติ (Statistical Programming) | 3(3-0-6) | |||
01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing) | 3(3-0-6) | |||
- วิชาเฉพาะบังคับ | 58 | หน่วยกิต | ||
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | ||||
01418141** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Intellectual Properties and Professional Ethics) | 3(3-0-6) | |||
01418371 *การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล (Project Management and Digital Startup) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | ||||
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418261** หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (Fundamentals of Artificial Intelligence) | 3(3-0-6) | |||
01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) | 3(2-2-5) | |||
01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation) | 1(1-0-2) | |||
01418490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) | 6 | |||
01418497** สัมมนา (Seminar) | 1 | |||
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project) | 3(0-9-5) | |||
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | ||||
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamental Programming Concepts) | 3(2-2-5) | |||
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction) | 3(2-2-5) | |||
01418231** โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) | 3(3-0-6) | |||
01418232** การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | ||||
01418111** วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science) | 2(2-0-4) | |||
01418236** ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418332* ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security) | 3(3-0-6) | |||
01418331** ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) | 3(3-0-6) | |||
01418332** ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security) | 3(3-0-6) | |||
01418351** หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ (C(Computer Networks and Cloud Computing Principles) | 3(3-0-6) | |||
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||
01418233** สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) | 3(3-0-6) | |||
- วิชาเฉพาะเลือก | ไม่น้อยกว่า | 18 | หน่วยกิต | |
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ขึ้นไป | ||||
01418212 การโปรแกรมภาษาซี (C Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418214 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Practicum in Software Development) | 1(0-3-2) | |||
01418222* ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Information System) | 3(3-0-6) | |||
01418223 วิทยาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ (Data Science and Application Programs) | 3(2-2-5) | |||
01418234** การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Programming Internet of Things) | 3(2-2-5) | |||
01418235 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ (Unix Operating System and Shell Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418241** เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร (Financial and Banking Information Technology) | 3(2-2-5) | |||
01418281** หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Animation)(Principles of Computer Animation) | 3(3-0-6) | |||
01418282** การประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ (Image and Video Processing) | 3(3-0-6) | |||
01418311 การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบท้าทาย (Challenging Computational Programming) | 3(2-2-5) | |||
01418322** วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science) | 3(2-2-5) | |||
01418323** การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) | 3(3-0-6) | |||
01418324 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ (Decision Support and Business Intelligent Systems) | 3(3-0-6) | |||
01418325* ข้อมูลจินตทัศน์ (Data Visualization) | 3(2-2-5) | |||
01418333** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques) | 3(3-0-6) | |||
01418341** การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning System Design and Development) | 3(2-2-5) | |||
01418342** การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Design and Development) | 3(2-2-5) | |||
01418343** การคำนวณแบบขนานด้วยคูด้า (Parallel Computing with CUDA) | 3(3-0-6) | |||
01418344 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ (Business Data Dimension and Report Management) | 3(2-2-5) | |||
01418352** การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) | 3(3-0-6) | |||
01418353** แนวคิดและบริการการคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Concepts and Services) | 3(3-0-6) | |||
01418361** คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น (Introduction to Computer Vision) | 3(3-0-6) | |||
01418362* การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning) | 3(3-0-6) | |||
01418363* การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) | 3(3-0-6) | |||
01418381** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น (Introduction to Interactive Computer Graphics) | 3(3-0-6) | |||
01418382* วิชวลเอฟเฟกส์ (Visual Effects) | 3(3-0-6) | |||
01418383* ความจริงขยาย (Extended Reality) | 3(3-0-6) | |||
01418421* การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ User Experience and User Interface Design) | 3(2-2-5) | |||
01418441 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services) | 3(2-2-5) | |||
01418451** การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration) | 3(2-2-5) | |||
01418471* การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Design and Development) | 3(3-0-6) | |||
01418472* การบูรณาการกระบวนการเชิงอไจล์และเดฟอ็อปส์ (Integrated Agile Process and DevOps) | 3(3-0-6) | |||
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit) | 3(3-0-6) | |||
01418474 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification) | 3(3-0-6) | |||
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science) | 3 | |||
3 | หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง